この記事では「Fallout Shelter Online」にて取得可能なヒーローの一覧です。(ガチャ排出含む)
※この記事に書かれている内容は、中国サーバーで配信されているアプリの情報となりますので、スキル等は直訳したものとなっております。
「SSRキャラクターの評価」

【FSO】SSRヒーローの評価ランキング/PvP・PvE対応(6/9更新)【Fallout Shelter Online(フォールアウトシェルター オンライン)】
この記事は、日本18サーバーでランキング1位、戦闘力:約47,000(6月3日時点)の「たまきち」さんによる寄稿となります。(管理人が一部加筆しています。) 今回は、対人戦(コンバットゾーン)だけでなく、対モンスターも含めて、SSRヒ...
SRでも強い!「注目のSRヒーロー」

【FSO】SRでも強い!「注目のSRヒーロー」(6/9更新)【Fallout Shelter Online(フォールアウトシェルター オンライン)】
この記事は、日本18サーバーでランキング1位、戦闘力:約47,000(6月3日時点)の「たまきち」さんによる寄稿となります。(管理人が一部加筆しています。) 今回は、対人戦(コンバットゾーン)を前提としたSRヒーローの評価をまとめて頂...
Fallout Shelter Onlineの攻略まとめ

【Fallout Shelter Online】攻略まとめ(フォールアウトシェルターオンライン)
【Fallout Shelter Online】の攻略まとめ記事となります。システムや派閥・キャラクター情報の把握に活用ください。
Fallout Shelter Online
ヒーローの入手方法につきましては、下記の記事でまとめておりますので御覧ください。

【FSO】ヒーローとは?ポスターの入手方法を解説!【Fallout Shelter Online】
【Fallout Shelter Online】のヒーロ入手方法と概要説明です。本作品では主にFallout3・4に登場したキャラクターがヒーローとして登場しますが、ランチボックス(ガチャ)の仕様によっては入手難易度が跳ね上がりそうです。
ヒーローの一覧
SPECIAL値は星5にした場合の値となりますので、初期値は記載の数値よりも低くなります。
また、SPECIAL値が同じでもヒーローによって各種ステータスは異なります。
| Dr.アリー・フィルモア | R | 中距離 | エナジー | 人間 | ||||||||
| デイブ | 人間 | |||||||||||
| ファーレンハイト | 人間 | |||||||||||
| スクライブ・ヘイレン | 人間 | |||||||||||
| ピックマン | 人間 | |||||||||||
| ロニー・ショー | 人間 | |||||||||||
| スラッグ | 人間 | |||||||||||
| Dr.ブライアン・バージル | R | 遠距離 | エナジー | インスティチュートの信者 | スーパーミュータント | |||||||
| グローリー | 人造人間 | |||||||||||
| スタージェス | R | 近距離 | エナジー | 連邦守護者 | 人造人間 | |||||||
| X6-88 | 人造人間 | |||||||||||
| エルダー・アーサー・マクソン | SSR | 遠距離 | エナジー | B.O.S.の栄光 | 人間 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| ジェシカ | SSR | 中距離 | 物理 | B.O.S.の栄光 | 人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| センチネル・サラ・リオンズ | SSR | 中距離 | 物理 | B.O.S.の栄光 | 人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| パラディン・ダンス | SSR | 遠距離 | 物理 | B.O.S.の栄光 | 人造人間 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ナイトキャプテン・ケイド | SR | 中距離 | エナジー | B.O.S.の栄光 | 人間 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| スターパラディン・クロス | SR | 近距離 | エナジー | B.O.S.の栄光 | 人間 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 |
| プロクター・イングラム | SR | 中距離 | エナジー | B.O.S.の栄光 | 人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ランサーキャプテン・ケルズ | SR | 中距離 | エナジー | B.O.S.の栄光 | 人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| コンラッド・ケロッグ | SSR | 中距離 | エナジー | インスティチュートの信者 | 人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ファーザー | SSR | 中距離 | エナジー | インスティチュートの信者 | 人間 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dr.ジマー | SSR | 遠距離 | 物理 | インスティチュートの信者 | 人間 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Dr.マジソン・リー | SR | 中距離 | エナジー | インスティチュートの信者 | 人間 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| XPN-20A | SR | 近距離 | 弾薬 | インスティチュートの信者 | 人造人間 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| Z2-47 | SR | 中距離 | エナジー | インスティチュートの信者 | 人造人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| マザー・イソルデ | SSR | 遠距離 | エナジー | ウェイストランド・サバイバー | 人間 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ストロング | SSR | 近距離 | 物理 | ウェイストランド・サバイバー | スーパーミュータント | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| ニック・バレンタイン | SSR | 中距離 | エナジー | ウェイストランド・サバイバー | 人造人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ケイト | SR | 近距離 | 物理 | ウェイストランド・サバイバー | 人間 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| モイラ・ブラウン | SR | 中距離 | 物理 | ウェイストランド・サバイバー | 人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| パイパー・ライト | SR | 中距離 | 物理 | ウェイストランド・サバイバー | 人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| スリードッグ | SR | 中距離 | 物理 | ウェイストランド・サバイバー | 人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| キュリー | SR | 中距離 | エナジー | ウェイストランド・サバイバー | 人造人間 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| エイリアン | SR | 遠距離 | エナジー | ウェイストランド・サバイバー | 動物 | |||||||
| アンタゴナイザー | SSR | 近距離 | 物理 | ボストン・グッドネイバー | 人間 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ロレンゾ・カボット | SSR | 中距離 | エナジー | ボストン・グッドネイバー | 人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ジョン・ハンコック | SSR | 遠距離 | エナジー | ボストン・グッドネイバー | グール | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| マロースキー | SSR | 中距離 | エナジー | ボストン・グッドネイバー | 人間 | |||||||
| イルマ | SR | 中距離 | 物理 | ボストン・グッドネイバー | 人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ジャック・カボット | SR | 中距離 | エナジー | ボストン・グッドネイバー | 人間 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ロバート・マクレディ | SR | 遠距離 | 物理 | ボストン・グッドネイバー | 人間 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ジーク | SR | 近距離 | 物理 | ボストン・グッドネイバー | 人間 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 |
| マグノリア | SR | 中距離 | 物理 | ボストン・グッドネイバー | 人造人間 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ボッビ・ノー・ノーズ | SR | 中距離 | 物理 | ボストン・グッドネイバー | グール | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dr.アマリ | SR | 中距離 | エナジー | ボストン・グッドネイバー | 人間 | |||||||
| デスデモーナ | SSR | 遠距離 | エナジー | 連邦守護者 | 人間 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ミストレス・オブ・ミステリー | SSR | 遠距離 | 物理 | 連邦守護者 | 人間 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| プレストン・ガービー | SSR | 遠距離 | エナジー | 連邦守護者 | 人間 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| シルバー・シュラウド | SSR | 物理 | 連邦守護者 | 人間 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Dr.スタンリー・キャリントン | SSR | 中距離 | エナジー | 連邦守護者 | 人間 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ディーコン | SR | 遠距離 | エナジー | 連邦守護者 | 人間 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| ティンカー・トム | SR | 近距離 | 物理 | 連邦守護者 | 人間 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| クリフォード神父 | SR | 中距離 | エナジー | 連邦守護者 | 人間 | |||||||
| ドッグミート | SR | 近距離 | 物理 | 連邦守護者 | 動物 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| ショーン | SSR | 近距離 | 物理 | B.O.S.の栄光 | 人間 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 宇宙人 | SR | 遠距離 | エナジー | ウェイストランド・サバイバー | 宇宙人 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |







コメント